利用案内
- 地域密着型デイサービス ニューエルダー (事業所番号:3370205928)
ご利用頂く為には、介護保険の認定が必要です。
最寄りの市役所にて介護保険の申請の手続きを行って下さい。
当施設で、代行申請も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご利用までの流れ
サービス費
1割負担額
<要支援1,2の方>
1ヶ月 | |
---|---|
要支援1 | 1,672円(週に1日程度の利用) |
要支援2 | 3,428円(週に2日程度の利用) |
項目 | 加算料金 |
---|---|
サービス提供体制加算Ⅲ1 | 24円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ2 | 48円/月 |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 0.1% |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
<要介護1~5の方>
6~7時間 | 7~8時間 | |
---|---|---|
要介護1 | 676円 | 750円 |
要介護2 | 798円 | 887円 |
要介護3 | 922円 | 1,028円 |
要介護4 | 1,045円 | 1,168円 |
要介護5 | 1,168円 | 1,308円 |
項目 | 加算料金 |
---|---|
生活機能向上連携加算Ⅱ | 100円/月 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 |
栄養アセスメント加算 | 50円/月 |
栄養改善加算 | 200円/月 ※月2回限度 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円/日 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 0.1% |
- 入居申請・施設見学は随時受け付けしております。
お気軽に、ご連絡下さい。 (管理者:宮地) - 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1661-1 デイサービス ニューエルダー
- TEL:086-526-6122 FAX:086-526-6122 E-mail:day.service@newelder.jp
Copyright© Gashin Medical Corporation All Rights Reserved.